Angle-Loc™ Steel Two Piece Bases
THE STRONGEST TWO-PIECE BASE
These two-piece bases are the perfect match for our very popular Angle-Loc™ rings. Millett two-piece steel bases are 30 to 50 percent lighter than other brands. We’ve removed any excess weight without sacrificing strength.
- Exclusive interlocking alignment guides
- Less ring gap for cleaner lines and a stronger mount
- Bases are precision fit and won't move under heavy recoil
| Item | Make/Model | Finish | |
|---|---|---|---|
| ST00002 | Browning A-Bolt WSM | Smooth | Buy Now |
| ST00702 | Browning A-Bolt WSM | Matte | Buy Now |
| ST00902 | Browning A-Bolt WSM | Nickel | Buy Now |
| ST00016 | Browning A-Bolt WSSM | Smooth | Buy Now |
| ST00004 | Interarms MK X, FN Mauser 98, Parker Hale | Smooth | Buy Now |
| ST00005 | CVA Octagon | Smooth | Buy Now |
| ST00905 | CVA Octagon | Nickel | Buy Now |
| ST00007 | Knight MK-85 | Smooth | Buy Now |
| ST00907 | Knight MK-86 | Nickel | Buy Now |
| ST00008 | Knight Wolverine | Smooth | Buy Now |
| ST00908 | Knight Wolverine | Nickel | Buy Now |
| ST00009 | Remington 700, Weatherby MK V, Vanguard | Smooth | Buy Now |
| ST00709 | Remington 700, Weatherby MK V, Vanguard | Matte | Buy Now |
| ST00909 | Remington 700, Weatherby MK V, Vanguard | Nickel | Buy Now |
| ST00017 | Remington 7400/7600 | Smooth | Buy Now |
| ST00010 | Savage 110 | Smooth | Buy Now |
| ST00710 | Savage 110 | Matte | Buy Now |
| ST00910 | Savage 110 | Nickel | Buy Now |
| ST00015 | Savage 110 Accu-Trigger | Smooth | Buy Now |
| ST00715 | Savage 110 Accu-Trigger | Matte | Buy Now |
| ST00915 | Savage 110 Accu-Trigger | Nickel | Buy Now |
| CP50703 | Savage 110 Accu-Trigger Combo Angle-Loc™ High | Smooth | Buy Now |
| ST00011 | Winchester 70, 70 WSM | Smooth | Buy Now |
| ST00711 | Winchester 70, 70 WSM | Matte | Buy Now |
| ST00911 | Winchester 70, 70 WSM | Nickel | Buy Now |
| ST00018 | Winchester 70 WSM | Smooth | Buy Now |
Scope Mount Features & Specifications
| Ring | A-Height | B-Height | C-Height | D-Height |
|---|---|---|---|---|
| Angle-Loc™ 1 in. | .275 | .395 | .525 | 1.02 |
| Angle-Loc™ 30mm | .319 | .482 | .626 | - |
| .22 Cal 1 in. | .290 | .420 | .594 | - |
| .22 Cal 30mm | - | .422 | - | - |
| Ruger M77 1in. | - | R-.586 F-.473 | R-.699 F-.586 | - |
| Ruger M77 30mm | - | R-.510 F-.397 | R-.623 F-.510 | - |
| Sako 1in. | .412 | .532 | .662 | - |
| Sako 30mm | .347 | .614 | .759 | - |
| Tikka 1 in. | .473 | .586 | .24 | - |
| Tikka 30mm | .395 | .508 | .621 | - |
| Brno CZ, ZKM 1in. | .473 | .586 | .724 | - |
| Brno CZ, ZKM 30mm | .395 | .508 | .621 | - |
| Brno ZKK 1 in. | .345 | .460 | .590 | - |
| Brno ZKK 30mm | .404 | .550 | .698 | - |
